Трофеј Београда 2025 II дан
Београд, 30.03.2025.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 | Укупно U18 | 19 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 142 | 1 |
Кадети | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 84 | 1 | |
Кадеткиње | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 58 | 1 | |
U14 | Укупно U14 | 26 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 | 82 | 1 |
Старији дечаци | 20 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 60 | 1 | |
Старије девојчице | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2 | |
∑ | Укупно | 45 | 4 | 11 | 11 | 7 | 0 | 224 | 1 |
Трофеј Београда 2025
Београд, 29.03.2025.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 | Укупно U16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 52 | 1 |
Млађи кадети | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | 1 | |
Млађе кадеткиње | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5 | |
U12 | Укупно U12 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 66 | 2 |
Млађи дечаци | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 40 | 2 | |
Млађе девојчице | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | |
U10 | Укупно U10 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 |
Старији полетарци | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | 3 | |
Старије полетарке | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | |
∑ | Укупно | 48 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 150 | 2 |
Темерин 2025
Темерин, 23.03.2025.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | Укупно U14 | 27 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 104 | 1 |
Старији дечаци | 19 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 68 | 1 | |
Старије девојчице | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 1 | |
U12 | Укупно U12 | 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 78 | 1 |
Млађи дечаци | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 58 | 1 | |
Млађе девојчице | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 3 | |
U10 | Укупно U10 | 17 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 78 | 1 |
Старији полетарци | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | 1 | |
Старије полетарке | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | |
∑ | Укупно | 60 | 10 | 8 | 17 | 10 | 1 | 260 | 1 |
Регионално Београд М.ДЕЧАЦИ
Београд, 22.03.2025.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 | Укупно U12 | 29 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 222 | 1 |
Млађи дечаци | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 116 | 1 | |
Млађе девојчице | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 106 | 1 | |
∑ | Укупно | 29 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 222 | 1 |
Регионално Београд ЈУНИОРИ
Београд, 22.03.2025.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21 | Укупно U21 | 25 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 610 | 1 |
Јуниори | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 324 | 1 | |
Јуниорке | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 286 | 1 | |
∑ | Укупно | 25 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 610 | 1 |
8. март 2025 II дан
Зрењанин, 09.03.2025.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEN | Укупно SEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |
Сениорке | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
U18 | Укупно U18 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 104 | 1 |
Кадети | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 68 | 1 | |
Кадеткиње | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2 | |
U14 | Укупно U14 | 20 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 78 | 1 |
Старији дечаци | 16 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 64 | 1 | |
Старије девојчице | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | |
∑ | Укупно | 36 | 4 | 9 | 11 | 3 | 3 | 198 | 1 |
8. март 2025
Зрењанин, 08.03.2025.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 | Укупно U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 |
Млађи кадети | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | |
U12 | Укупно U12 | 22 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 58 | 2 |
Млађи дечаци | 15 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | |
Млађе девојчице | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
U10 | Укупно U10 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 22 | 9 |
Старији полетарци | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 5 | |
Старије полетарке | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | |
∑ | Укупно | 39 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 112 | 1 |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ СЕНИОРИ
Београд, 01.03.2025.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEN | Укупно SEN | 35 | 4 | 4 | 11 | 4 | 5 | 916 | 1 |
Сениори | 20 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 490 | 1 | |
Сениорке | 15 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 426 | 1 | |
∑ | Укупно | 35 | 4 | 4 | 11 | 4 | 5 | 916 | 1 |
Куп Трудбеник Кортега 2025
Београд, 22.02.2025.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | Укупно U14 | 23 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 62 | 2 |
Старији дечаци | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 44 | 2 | |
Старије девојчице | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 7 | |
U12 | Укупно U12 | 20 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 54 | 2 |
Млађи дечаци | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 28 | 3 | |
Млађе девојчице | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 | 3 | |
U10 | Укупно U10 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 36 | 4 |
Старији полетарци | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 3 | |
Старије полетарке | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | |
∑ | Укупно | 59 | 5 | 4 | 10 | 12 | 5 | 152 | 2 |
Оками Опен 2025
Нови Сад, 09.02.2025.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | Укупно U14 | 28 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 64 | 1 |
Старији дечаци | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 52 | 1 | |
Старије девојчице | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | |
U12 | Укупно U12 | 17 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 34 | 4 |
Млађи дечаци | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 8 | |
Млађе девојчице | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | |
U10 | Укупно U10 | 20 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 24 | 4 |
Старији полетарци | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | |
Старије полетарке | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 | |
∑ | Укупно | 65 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 122 | 1 |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ КАДЕТИ
Београд, 08.02.2025.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 | Укупно U18 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 168 | 7 |
Кадети | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 108 | 5 | |
Кадеткиње | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 11 | |
∑ | Укупно | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 168 | 7 |
Регионално Београд КАДЕТИ
Београд, 25.01.2025.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 | Укупно U18 | 29 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 446 | 1 |
Кадети | 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 260 | 2 | |
Кадеткиње | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 186 | 1 | |
∑ | Укупно | 29 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 446 | 1 |