Куп Жандармерије 2024
Београд, 16.11.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | Укупно U14 | 20 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 54 | 2 |
Старији дечаци | 15 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 50 | 1 | |
Старије девојчице | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | |
U12 | Укупно U12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 42 | 2 |
Млађи дечаци | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 1 | |
Млађе девојчице | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 6 | |
U10 | Укупно U10 | 18 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 56 | 1 |
Старији полетарци | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 36 | 1 | |
Старије полетарке | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | |
∑ | Укупно | 50 | 4 | 5 | 12 | 10 | 2 | 152 | 1 |
Жељко Николић 2024
Бечеј, 10.11.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | Укупно U14 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 64 | 1 |
Старији дечаци | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | |
Старије девојчице | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | |
U12 | Укупно U12 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 8 |
Млађи дечаци | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | |
Млађе девојчице | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 | |
U10 | Укупно U10 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 56 | 2 |
Старији полетарци | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 44 | 2 | |
Старије полетарке | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
∑ | Укупно | 41 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 136 | 2 |
14. октобар 2024
Краљево, 27.10.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | Укупно U14 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 106 | 1 |
Старији дечаци | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 70 | 1 | |
Старије девојчице | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 1 | |
U12 | Укупно U12 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 46 | 3 |
Млађи дечаци | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 3 | |
Млађе девојчице | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | |
U10 | Укупно U10 | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 62 | 1 |
Старији полетарци | 17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 38 | 1 | |
Старије полетарке | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | |
∑ | Укупно | 45 | 10 | 6 | 10 | 6 | 1 | 214 | 1 |
Светислав Ивановић Ес
Београд, 19.10.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | Укупно U14 | 23 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 44 | 2 |
Старији дечаци | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 42 | 2 | |
Старије девојчице | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | |
U12 | Укупно U12 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 |
Млађи дечаци | 14 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 36 | 1 | |
Млађе девојчице | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | |
U10 | Укупно U10 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 98 | 1 |
Старији полетарци | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 62 | 1 | |
Старије полетарке | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | |
∑ | Укупно | 65 | 6 | 8 | 9 | 11 | 6 | 190 | 2 |
Куп Жупе 2024
Александровац, 13.10.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | Укупно U14 | 14 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 62 | 1 |
Старији дечаци | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 42 | 1 | |
Старије девојчице | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 | |
U12 | Укупно U12 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 88 | 1 |
Млађи дечаци | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | |
Млађе девојчице | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | |
U10 | Укупно U10 | 23 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 108 | 1 |
Старији полетарци | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 76 | 1 | |
Старије полетарке | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | |
∑ | Укупно | 50 | 15 | 5 | 8 | 8 | 1 | 258 | 1 |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ М.КАДЕТИ
Београд, 12.10.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 | Укупно U16 | 18 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 182 | 1 |
Млађи кадети | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 126 | 1 | |
Млађе кадеткиње | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 | 3 | |
∑ | Укупно | 18 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 182 | 1 |
Срећно 2024
Бор, 06.10.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | Укупно U14 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 44 | 1 |
Старији дечаци | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 28 | 1 | |
Старије девојчице | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
U12 | Укупно U12 | 16 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 82 | 1 |
Млађи дечаци | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 1 | |
Млађе девојчице | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 44 | 1 | |
U10 | Укупно U10 | 24 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 78 | 1 |
Старији полетарци | 19 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 38 | 1 | |
Старије полетарке | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | |
∑ | Укупно | 49 | 8 | 8 | 14 | 6 | 0 | 204 | 1 |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ М.СЕНИОРИ
Београд, 05.10.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U23 | Укупно U23 | 19 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 422 | 2 |
Млађи сениори | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 262 | 1 | |
Млађе сениорке | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 160 | 2 | |
∑ | Укупно | 19 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 422 | 2 |
Светозар Дража Михаиловић
Нови Сад, 29.09.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEN | Укупно SEN | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 106 | 1 |
Сениори | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 106 | 1 | |
∑ | Укупно | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 106 | 1 |
Јуниор Опен 2024
Степановићево, 28.09.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21 | Укупно U21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 |
Јуниори | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | |
Јуниорке | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
U16 | Укупно U16 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 44 | 2 |
Млађи кадети | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 36 | 1 | |
Млађе кадеткиње | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
U12 | Укупно U12 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 54 | 1 |
Млађи дечаци | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 54 | 1 | |
Млађе девојчице | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
∑ | Укупно | 25 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 108 | 2 |
Црвена Звезда Куп 2024
Београд, 21.09.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | Укупно U14 | 38 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 78 | 1 |
Старији дечаци | 29 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 68 | 1 | |
Старије девојчице | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
U12 | Укупно U12 | 26 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 28 | 5 |
Млађи дечаци | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 | 6 | |
Млађе девојчице | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | |
U10 | Укупно U10 | 45 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 78 | 1 |
Старији полетарци | 37 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 48 | 1 | |
Старије полетарке | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30 | 2 | |
∑ | Укупно | 109 | 6 | 6 | 13 | 9 | 4 | 184 | 1 |
Трофеј Тамиша 2024
Београд, 14.09.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | Укупно U14 | 23 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 32 | 1 |
Старији дечаци | 20 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 20 | 1 | |
Старије девојчице | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | |
U12 | Укупно U12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 18 |
Млађи дечаци | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 14 | |
Млађе девојчице | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | |
U10 | Укупно U10 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 54 | 1 |
Старији полетарци | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38 | 1 | |
Старије полетарке | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
∑ | Укупно | 46 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 100 | 1 |
Алексинац 2024
Алексинац, 07.09.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 | Укупно U18 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 98 | 1 |
Кадети | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | |
Кадеткиње | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
U14 | Укупно U14 | 16 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 66 | 1 |
Старији дечаци | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 58 | 1 | |
Старије девојчице | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
U12 | Укупно U12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 70 | 1 |
Млађи дечаци | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | |
Млађе девојчице | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | |
∑ | Укупно | 43 | 9 | 8 | 9 | 4 | 2 | 234 | 1 |
Куп "МЕДИАНА"
Ниш, 01.09.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 | Укупно U18 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 102 | 1 |
Кадети | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 44 | 1 | |
Кадеткиње | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 1 | |
U12 | Укупно U12 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 62 | 1 |
Млађи дечаци | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50 | 1 | |
Млађе девојчице | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | |
U10 | Укупно U10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 54 | 2 |
Старији полетарци | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 34 | 2 | |
Старије полетарке | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | |
∑ | Укупно | 36 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 218 | 1 |
Сокобања Опен 2024
Сокобања, 22.06.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | Укупно U14 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60 | 1 |
Старији дечаци | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 48 | 1 | |
Старије девојчице | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
U12 | Укупно U12 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 2 |
Млађи дечаци | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 44 | 2 | |
Млађе девојчице | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | |
U10 | Укупно U10 | 18 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 74 | 2 |
Старији полетарци | 14 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 38 | 2 | |
Старије полетарке | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | |
∑ | Укупно | 40 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 | 198 | 1 |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ М.ДЕЧАЦИ
Београд, 15.06.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 | Укупно U12 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 110 | 4 |
Млађи дечаци | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 80 | 3 | |
Млађе девојчице | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | |
∑ | Укупно | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 110 | 4 |
Сребрно Језеро 2024 II ДАН
Велико Градиште, 09.06.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21 | Укупно U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 |
Јуниори | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
U16 | Укупно U16 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 62 | 1 |
Млађи кадети | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 42 | 1 | |
Млађе кадеткиње | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | |
U12 | Укупно U12 | 14 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 56 | 2 |
Млађи дечаци | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 40 | 1 | |
Млађе девојчице | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
∑ | Укупно | 24 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 124 | 1 |
Сребрно Језеро 2024
Велико Градиште, 08.06.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 | Укупно U18 | 11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1 |
Кадети | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1 | |
Кадеткиње | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
U14 | Укупно U14 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80 | 1 |
Старији дечаци | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 1 | |
Старије девојчице | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | |
U10 | Укупно U10 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 98 | 1 |
Старији полетарци | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 66 | 1 | |
Старије полетарке | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | |
∑ | Укупно | 42 | 15 | 6 | 6 | 5 | 1 | 258 | 1 |
Регионално Београд М.ДЕЧАЦИ
Београд, 01.06.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 | Укупно U12 | 27 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 112 | 4 |
Млађи дечаци | 22 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 92 | 1 | |
Млађе девојчице | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 8 | |
∑ | Укупно | 27 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 112 | 4 |
Цара Константина 2024
Ниш, 19.05.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | Укупно U14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 68 | 1 |
Старији дечаци | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1 | |
Старије девојчице | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
U12 | Укупно U12 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 54 | 1 |
Млађи дечаци | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 30 | 1 | |
Млађе девојчице | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | |
U10 | Укупно U10 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 64 | 1 |
Старији полетарци | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 36 | 2 | |
Старије полетарке | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | |
∑ | Укупно | 30 | 9 | 8 | 6 | 4 | 0 | 186 | 1 |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ С.ДЕЧАЦИ
Београд, 18.05.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | Укупно U14 | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 162 | 1 |
Старији дечаци | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 126 | 1 | |
Старије девојчице | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 18 | |
∑ | Укупно | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 162 | 1 |
Регионално Београд С.ДЕЧАЦИ
Београд, 11.05.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | Укупно U14 | 36 | 4 | 6 | 8 | 7 | 0 | 278 | 1 |
Старији дечаци | 27 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 200 | 1 | |
Старије девојчице | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 78 | 1 | |
∑ | Укупно | 36 | 4 | 6 | 8 | 7 | 0 | 278 | 1 |
Драган Цигановић - Цига 2024
Кикинда, 04.05.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 | Укупно U18 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 42 | 1 |
Кадети | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | |
Кадеткиње | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
U14 | Укупно U14 | 16 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 116 | 1 |
Старији дечаци | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 96 | 1 | |
Старије девојчице | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
U12 | Укупно U12 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 84 | 1 |
Млађи дечаци | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 72 | 1 | |
Млађе девојчице | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | |
∑ | Укупно | 34 | 12 | 8 | 9 | 0 | 2 | 242 | 1 |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ ЈУНИОРИ
Београд, 20.04.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21 | Укупно U21 | 14 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 350 | 3 |
Јуниори | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 230 | 2 | |
Јуниорке | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 120 | 3 | |
∑ | Укупно | 14 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 350 | 3 |
Владан Петровић II ДАН
Београд, 14.04.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 | Укупно U18 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 76 | 1 |
Кадети | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 2 | |
Кадеткиње | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 1 | |
U14 | Укупно U14 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 74 | 1 |
Старији дечаци | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50 | 1 | |
Старије девојчице | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | |
∑ | Укупно | 29 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 150 | 1 |
Владан Петровић
Београд, 13.04.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 | Укупно U16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 |
Млађи кадети | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
Млађе кадеткиње | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | |
U12 | Укупно U12 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 52 | 2 |
Млађи дечаци | 16 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 40 | 1 | |
Млађе девојчице | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | |
U10 | Укупно U10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 56 | 2 |
Старији полетарци | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | 2 | |
Старије полетарке | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | |
∑ | Укупно | 34 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 152 | 1 |
Регионално Београд С.ПОЛЕТАРЦИ
Београд, 06.04.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | Укупно U10 | 33 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 174 | 1 |
Старији полетарци | 28 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 118 | 1 | |
Старије полетарке | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 2 | |
∑ | Укупно | 33 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 174 | 1 |
Регионално Београд ЈУНИОРИ
Београд, 06.04.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21 | Укупно U21 | 17 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 434 | 1 |
Јуниори | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 284 | 2 | |
Јуниорке | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 150 | 2 | |
∑ | Укупно | 17 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 434 | 1 |
Трофеј Београда 2024 II дан
Београд, 24.03.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 | Укупно U18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 68 | 1 |
Кадети | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 48 | 1 | |
Кадеткиње | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
U14 | Укупно U14 | 32 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 84 | 1 |
Старији дечаци | 28 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 58 | 1 | |
Старије девојчице | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 2 | |
∑ | Укупно | 44 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 152 | 1 |
Трофеј Београда 2024
Београд, 23.03.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 | Укупно U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 |
Млађи кадети | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | |
Млађе кадеткиње | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
U12 | Укупно U12 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 42 | 3 |
Млађи дечаци | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 | 1 | |
Млађе девојчице | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | |
U10 | Укупно U10 | 27 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 68 | 1 |
Старији полетарци | 23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 46 | 1 | |
Старије полетарке | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2 | |
∑ | Укупно | 49 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 134 | 1 |
Ненад Цветковић - Цвеле 2024
Ниш, 16.03.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | Укупно U14 | 18 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 92 | 1 |
Старији дечаци | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 1 | |
Старије девојчице | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | |
U12 | Укупно U12 | 12 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 48 | 1 |
Млађи дечаци | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 32 | 1 | |
Млађе девојчице | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | |
U10 | Укупно U10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1 |
Старији полетарци | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1 | |
Старије полетарке | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
∑ | Укупно | 39 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 204 | 1 |
8. март 2024 II дан
Зрењанин, 10.03.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEN | Укупно SEN | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 70 | 1 |
Сениори | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 62 | 1 | |
Сениорке | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | |
U18 | Укупно U18 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 66 | 1 |
Кадети | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30 | 3 | |
Кадеткиње | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 2 | |
U14 | Укупно U14 | 19 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 56 | 1 |
Старији дечаци | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 46 | 1 | |
Старије девојчице | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | |
∑ | Укупно | 40 | 5 | 5 | 11 | 8 | 2 | 192 | 1 |
8. март 2024
Зрењанин, 09.03.2024.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 | Укупно U16 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 44 | 2 |
Млађи кадети | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 36 | 1 | |
Млађе кадеткиње | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
